Монгол Улс, Улаанбаатар хот – (Нюүсфайл Корп. – 2020 оны 9-р сарын 15-ны өдөр) – Степ Голд Лтд. (ТХХБ: СГ) (цаашид “Степ Голд” эсхүл “Компани” гэх) нь АЦО алтны уурхай болон Уудам хөндий (цаашид “УХ” гэх) алтны төсөл тус бүрийн хүрээнд явагдаж буй хайгуулын өрөмдлөг болон суваг малталтын ажлын явцын талаар мэдээлж байна.
АЦО АЛТНЫ УУРХАЙ
Одоогоор АЦО ордод Степ Голд баганат өрмийн гурван машин 24 цагаар өрөмдлөгийн ажил гүйцэтгэж байна. Хоолой-1 болон Хоолой-4 мөн Мөнгө илрэлд гүйцэтгэж буй нарийвчилсан хайгуул болон хүдрийн биетийн үргэлжлэлийг тогтоох зорилготой өрөмдөгийн ажил юм. Өрөмдлөгийн ажлын зорилго нь 2020 оныг дуусахаас өмнө одоо байгаа АЦО ордын нөөцийг шинэчлэн тогтоох мөн Мөнгө илрэлийн нөөцийн тооцоог хийх.
2020 оны байдлаар Степ Голд нийт 23 цооногоор 9,482тууш.метр өрөмдсөн. 2019 онд гүйцэтгэсэн нарийвчилсан өрөмдлөгийн үр дүн болон 2020 оны өрөмдлөгийн ажлын 9 цооногийн үр дүнг хүлээн авсан.
2019 оны өрөмдлөгийн хөтөлбөрийн гол үр дүнг дор дурдав. Үүнд:
Хоолой-4 хүдрийн биет
- АЦО-357 85 метр гүнээс 22 тууш метрт дундаж Au-2.4г/т
- АЦО-367 219 метр гүнээс 10 тууш метрт дундаж Au-59 г/т
Мөнгө илрэл
- МО-122 259.7 метр гүнээс 34.3 тууш метрт дундаж Au-7.6г/т, Ag-24.11г/т мөнгө
- МО-130 286 метр гүнээс5 тууш метрт дундаж Au-2.07г/т, Ag-181г/т
Мөн Хоолой-1 хүдрийн биетийн анхдагч хүдрийн бүсэд 2020 оны өрөмдлөгийн ажлын хүрээнд нэмэлт өрөмдлөгийн ажил хийж байна.
- АЦО-364 6.48 метрийн гүнд Au-0.46г/т, Ag-40.69г/т, Cu-1.39%г/т,Pb-4.66%, Zn 20.88% цайр
Мөнгө илрэлд хийгдсэн 2020 оны өрөмдлөгийн хөтөлбөрийн үр дүнг дор дурдав. Үүнд:
- МО-139 219.2 метр гүнээс 19.3 тууш метрт дундаж Au-6.77г/т, Ag-28.6г/т
- МО-140 205.1 метр гүнээс 22.9 тууш метрт дундаж Au-4.73г/т, Ag 87.10г/т
- МО-141 168 метр гүнээс 11 тууш метрт дундаж Au-4.83г/т, Ag-249.03г/т
- МО-142 269 метр гүнээс 21 тууш метрт дундаж Au-3.77г/т, Ag-8.7г/т
- МО-143 257 метр гүнээс 38 тууш метрт дундаж Au-1.32г/т, Ag-78.44г/т
- МО-144 238 метр гүнээс 32 тууш метрт дундаж Au 1.59г/т, Ag-115.8г/т
300 метрийн гүнээс 19.3 тууш метрт дундаж Au-6.26г/т, Ag-15.01г/т
331 метрийн гүнээс 15 тууш метрийн дундаж Au-7.81г/т, Ag-6.07г/т
АЦО алтны ордод явагдаж буй өрөмдлөгийн ажил нь 2020 оныг дуустал үргэлжилнэ. Одоогоор шинжилгээний хариунууд хүлээгдэж байгаа бөгөөд дараагийн 30 хоногийн хугацаанд тус хариуг тайлагнана.
Зураг 1
Энэхүү графикийн сайжруулсан хувилбарыг дор дурдсан холбоосноос харна уу.
https://orders.newsfilecorp.com/files/6562/63843_63487059a4cfeb46_001full.jpg
Зураг 2
Энэхүү графикийн сайжруулсан хувилбарыг дор дурдсан холбоосноос харна уу.
https://orders.newsfilecorp.com/files/6562/63843_63487059a4cfeb46_002full.jpg
Мөн Компани нь АЦО ордын анхдагч хүдрийн олборлолтын үйл ажиллагааг эхлүүлэхтэй холбогдуулан хийж буй санхүүжилт татах техник эдийн засгийн үндэслэл (цаашид “СТТЭЗҮ”)-ийг боловсруулж байна. Бид СТТЭЗҮ-ийн ажлын явцын талаарх мэдээллийг тогтмол танилцуулана. СТТЭЗҮ-ийг боловсруулах ажилд гадны зөвлөхүүдийг авч ажиллуулж байгаа. Эргэлтийн хөрөнгө болон АЦО ордын үйл ажиллагаанаас орж ирж байгаа буй тогтмол мөнгөн орлогын үр дүнд бид 2021 оны дунд хэсгээс флотацийн баяжуулах үйлдвэрийн барилга байгууламж болон бусад дэд бүтцийг барих ажлыг эхлүүлэхэд шаардагдах төслийн санхүүжилтийг бий болгох боломжтой болсон
УУДАМ ХӨНДИЙ ТӨСӨЛ
Зураг 3
Энэхүү графикийн сайжруулсан хувилбарыг дор дурдсан холбоосноос харна уу.
https://orders.newsfilecorp.com/files/6562/63843_63487059a4cfeb46_003full.jpg
Манай компани Баянхонгор аймгийн Алтны бүсэд орших Уудам хөндий алтны төслийн хайгуулын ажлыг эхлүүллээ. Өнөөдрийн байдлаар Степ Голд ХХК эрэл хайгуулын ажлын хүрээнд 933 метр талбайд 18 суваг малталтын ажлыг гүйцэтгээд байгаа билээ. Энэ ажил цаашид үргэлжлэх бөгөөд эхний ээлжид хайгуулын талбайд тогтоогдсон дөрвөн илрэлд суваг малталтын ажлыг үргэлжлүүлэхээр төлөвлөж байна.
Суваг малтмалтын анхдагч үр дүнгээр Сүүн зам эрэл хайгуулын талбайд 700 метр урттай, 12 хүртэлх метрийн өргөнтэй 1.49г/т алт, 450г/т мөнгө, 2.98% зэс, 3.98% хар тугалга, 0.31% цайрын дундаж агуулгатай хүдрийн бүс тогтоогдсон. Энэхүү таатай үр дүнд тулгуурлан дээрх талбайд хайгуулын ажлаа өргөжүүлж, ирэх сард талбайд геофизикийн болон өрөмдлөгийн ажил хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн.
Степ Голдын Ерөнхийлөгч болон Гүйцэтгэх захирал, Т. Батаа хэлэхдээ, “АЦО алтны төслийн өрөмдлөгийн үр дүн сайн байгаа нь АЦО ордын анхдагч хүдрийн олборлолын ажлыг үргэлжлүүлэн хийж төслийн үргэлжлэх хугацааг уртасгах боломжтойг харуулж байна. Мөн УХ төсөл нь эхний үр дүнгүүд сайн байгаа бөгөөд хайгуулын ажлын явцын талаар хувь эзэмшигч болон хувьцаа эзэмшигч нарт мэдээлэл өгөх төлөвлөгөөтэй байгаа”.
Мэргэшсэн этгээд
Энэхүү мэдээний техник агуулгыг Хишигсүрэнийн Энхтүвшин Мэргэшсэн этгээдийн хувьд хянаж, батлав.
Степ Голд Лимитед
Степ Голд нь Монголын үнэт металл олборлогч тэргүүлэх зэрэглэлийн компани юм.
Нэмэлт мэдээлэл авах хүсэлтэй бол Гүйцэтгэл захирал бөгөөд Ерөнхийлөгч, Т. Батаад хандана уу.
Монгол Улс, Улаанбаатар хот 14241,
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо,
Олимпийн гудамж 19А,
Шангри-Ла оффис, 1201 тоот
Өөдрөг мэдэгдэл, мэдээллийн талаарх анхааруулах мэдэгдэл
Дээрх мэдээнд өөдрөг мэдэгдэл, мэдээлэл агуулагдаж байгаа ба тус мэдэгдэл, мэдээллийн тооцоолол бидний хэд хэдэн мэдэж буй болон мэдээгүй эрсдэл, тодорхойгүй байдал болон бусад хүчин зүйлстэй бодит байдлаар зөрж, үгүйсгэгдэж болзошгүй. Тухайн зөрүү, үгүйсгэлийг үүсгэж буй хүчин зүйлсэд дэлхийн түүхий эдийн зах зээл, хөрөнгийн зах зээл, уул уурхайн салбарт хамааралтай эд зүйлсийн үнэ, хангалт нийлүүлэлт мөн уул уурхайн салбарт нөлөөлөх засгийн газар, эрх зүйн орчин тус бүрийн өөрчлөлт хамаарна. Энэхүү мэдээнд агуулагдах өөдрөг мэдэгдэл, мэдээллийн хувьд зарим хүчин зүйлсийг дурьдахад Хувьцааны арилжаа болон Монгол Улс дахь бизнес, эдийн засаг, улс төрийн нөхцөл байдалтай холбоотой мэдэгдэл, мэдээллийг ойлгоно. Тухайн өөдрөг мэдэгдэл, мэдээллүүд нь бидний үзэмжээр зохимжтой хэдий ч үйл явц өөрчлөгдөж болзошгүй тул бид ирээдүйн үр дүн, үйл ажиллагааны түвшин, гүйцэтгэл мөн ололт амжилтад баталгаа өгөх боломжгүй. Холбогдох хуульд шаардсанаас бусад тохиолдолд бид тухайн өөдрөг мэдэгдэл, мэдээллийг шинэ мэдээлэл, ирээдүйн үйл явдал эсхүл бусад зүйлстэй холбогдуулан шинэчлэх, өөрчлөх зорилго эсхүл үүргээс татгалзсан болно.
Хүснэгт 1. 2019 оны өрөмдлөгийн ажлын үр дүн
Д/д | Байршил | Цооног | Гүн (м) | (м)-ээс | (м) хүртэлх | Дундаж урт (м) | Алт (г/т) | Мөнгө (г/т) | Зэс (%) | Хар тугалга (%) | Цайр (%) | |
1 | АЦО-1 | АЦО-356 | 332.00 | 292.00 | 294.00 | 2.0 | 0.51 | 34.15 | 0.45 | 2.19 | 7.77 | |
2 | АЦО-4 | АЦО-357 | 311.00 | 85.00 | 107.00 | 22.0 | 2.41 | 3.40 | 0.03 | 0.11 | 0.21 | |
оролцуулан | 98.00 | 102.00 | 4.0 | 7.00 | 2.75 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | ||||
оролцуулан | 100.00 | 101.00 | 1.0 | 18.45 | 4.50 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | ||||
3 | АЦО-4 | АЦО-358 | 119.00 | 70.00 | 85.00 | 15.0 | 0.82 | 76.64 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | |
оролцуулан | 80.00 | 81.00 | 1.0 | 2.73 | 140.00 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | ||||
87.00 | 92.00 | 5.0 | 0.44 | 131.22 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | |||||
4 | АЦО-4 | АЦО-359 | 326.00 | 161.00 | 166.40 | 5.4 | 0.58 | 10.10 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
268.00 | 272.00 | 4.0 | 0.60 | 7.98 | 0.03 | 0.58 | 1.28 | |||||
5 | АЦО-4 | АЦО-360 | 128.00 | 79.55 | 84.00 | 4.5 | 0.98 | 444.34 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | |
104.70 | 114.00 | 9.3 | 0.75 | 50.83 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |||||
оролцуулан | 107.00 | 108.00 | 1.0 | 2.26 | 114.00 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | ||||
6 | АЦО-4 | АЦО-361 | 221.50 | 65.00 | 67.00 | 2.0 | 0.43 | 82.70 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | |
7 | АЦО-4 | АЦО-362 | 321.90 | 129.00 | 135.00 | 6.0 | 0.65 | 116.98 | 0.01 | 0.08 | 0.24 | |
273.00 | 289.00 | 16.0 | 1.20 | 2.97 | 0.10 | 0.39 | 0.74 | |||||
оролцуулан | 285.00 | 287.00 | 2.0 | 4.62 | 10.00 | 0.58 | 1.22 | 3.10 | ||||
8 | АЦО-4 | АЦО-363 | 275.00 | 0.00 | 27.00 | 27.0 | 0.92 | 5.28 | 0.08 | 0.37 | 0.06 | |
82.00 | 90.00 | 8.0 | 0.49 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||||
9 | АЦО-1 | АЦО-364 | 386.00 | 348.88 | 352.00 | 3.1 | 1.94 | 45.95 | 1.35 | 3.60 | 12.25 | |
оролцуулан | 350.00 | 352.00 | 2.0 | 2.80 | 57.80 | 1.67 | 3.97 | 15.85 | ||||
353.00 | 359.48 | 6.5 | 0.46 | 40.69 | 1.39 | 4.66 | 20.88 | |||||
10 | АЦО-4 | АЦО-365 | 350.00 | нөлөө бүхий огтолцол байхгүй | ||||||||
11 | АЦО-4 | АЦО-366 | 92.00 | нөлөө бүхий огтолцол байхгүй | ||||||||
12 | АЦО-4 | АЦО-367 | 293.00 | 219.00 | 229.00 | 10.0 | 4.59 | 9.22 | 0.06 | 1.79 | 2.94 | |
оролцуулан | 222.00 | 223.00 | 1.0 | 5.80 | 19.40 | 0.16 | 6.20 | 11.75 | ||||
оролцуулан | 225.00 | 226.00 | 1.0 | 35.70 | 48.10 | 0.22 | 6.79 | 8.31 | ||||
13 | АЦО-4 | АЦО-368 | 197.00 | 120.00 | 128.00 | 8.0 | 1.53 | 15.51 | 0.01 | 0.07 | 0.12 | |
150.00 | 171.00 | 21.0 | 0.68 | 29.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |||||
14 | АЦО-1 | АЦО-369 | 440.00 | 125.00 | 125.70 | 0.7 | 0.39 | 9.40 | 0.17 | 2.73 | 8.34 | |
418.00 | 422.00 | 4.0 | 0.10 | 8.25 | 0.13 | 1.39 | 3.23 | |||||
15 | АЦО-4 | АЦО-371 | 305.00 | 80.22 | 87.65 | 7.4 | 0.95 | 265.24 | 0.01 | 0.11 | 0.35 | |
93.00 | 97.00 | 4.0 | 0.42 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16 | АЦО-4 | АЦО-372 | 281.00 | 193.00 | 195.00 | 2.0 | 1.63 | 18.35 | 0.35 | 2.73 | 6.34 | |
239.00 | 241.00 | 2.0 | 0.34 | 11.50 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |||||
17 | АЦО-4 | АЦО-373 | 263.00 | 179.00 | 180.00 | 1.0 | 0.33 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
187.00 | 196.75 | 9.7 | 0.81 | 7.59 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | |||||
18 | АЦО-4 | АЦО-374 | 221.00 | 92.00 | 95.90 | 3.9 | 0.42 | 381.97 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | |
123.95 | 130.00 | 6.0 | 3.01 | 809.17 | 0.05 | 0.17 | 0.45 | |||||
153.32 | 157.30 | 3.98 | 1.67 | 335.72 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | |||||
19 | АЦО-4 | АЦО-375 | 296.00 | 230.75 | 239.00 | 8.25 | 0.34 | 1.55 | 0.01 | 0.06 | 0.09 | |
271.00 | 273.00 | 2.0 | 0.43 | 7.15 | 0.13 | 1.62 | 2.72 | |||||
20 | АЦО-4 | АЦО-376 | 305.00 | 247.00 | 257.00 | 10.0 | 0.62 | 11.72 | 0.01 | 0.10 | 0.23 | |
278.00 | 285.00 | 7.0 | 1.28 | 15.27 | 0.02 | 0.11 | 0.24 | |||||
21 | АЦО-4 | АЦО-377 | 212.00 | 104.00 | 112.00 | 8.0 | 1.27 | 4.03 | 0.05 | 0.41 | 0.90 | |
158.57 | 172.00 | 13.43 | 0.82 | 12.14 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | |||||
22 | АЦО-4 | АЦО-378 | 278.00 | 208.00 | 214.00 | 6.0 | 1.06 | 42.83 | 0.00 | 0.08 | 0.46 | |
216.00 | 228.00 | 12.0 | 0.61 | 17.43 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | |||||
243.00 | 250.00 | 7.0 | 1.00 | 49.81 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |||||
23 | Мөнгө | МО-120 | 356.00 | 128.40 | 152.50 | 24.1 | 0.90 | 43.65 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
236.50 | 242.50 | 6.0 | 1.00 | 26.88 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | |||||
24 | Мөнгө | МО-121 | 329.00 | 224.00 | 225.00 | 1.0 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
25 | Мөнгө | МО-122 | 401.00 | 190.00 | 205.00 | 15.0 | 0.74 | 235.73 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | |
212.00 | 230.00 | 18.0 | 0.64 | 110.61 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | |||||
244.00 | 257.50 | 13.5 | 0.78 | 85.22 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | |||||
259.70 | 294.00 | 34.3 | 7.60 | 24.11 | 0.03 | 0.15 | 0.25 | |||||
оролцуулан | 279.00 | 285.00 | 6.0 | 38.57 | 37.17 | 0.16 | 0.84 | 1.28 | ||||
оролцуулан | 279.00 | 283.00 | 4.0 | 55.90 | 53.05 | 0.19 | 1.20 | 1.76 | ||||
оролцуулан | 280.00 | 281.00 | 1.0 | 98.50 | 64.70 | 0.19 | 1.28 | 3.24 | ||||
295.00 | 302.00 | 7.0 | 1.10 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
303.00 | 311.00 | 8.0 | 1.30 | 6.61 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |||||
343.00 | 353.00 | 10.0 | 0.76 | 8.84 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |||||
26 | Мөнгө | МО-123 | 380.00 | нөлөө бүхий огтолцол байхгүй | ||||||||
27 | Мөнгө | МО-124 | 146.00 | 1.80 | 57.00 | 55.2 | 1.21 | 61.45 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
28 | Мөнгө | МО-125 | 290.00 | 91.05 | 116.50 | 25.45 | 0.84 | 36.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
29 | Мөнгө | МО-126 | 404.00 | 173.00 | 181.75 | 8.75 | 1.50 | 82.86 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | |
206.00 | 221.00 | 15.0 | 0.74 | 155.71 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | |||||
223.00 | 230.00 | 7.0 | 0.51 | 86.19 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |||||
231.00 | 255.00 | 24.0 | 1.33 | 41.12 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |||||
30 | Мөнгө | МО-127 | 386.00 | нөлөө бүхий огтолцол байхгүй | ||||||||
31 | Мөнгө | МО-128 | 408.00 | 347.00 | 352.00 | 5.0 | 0.76 | 7.08 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
32 | Мөнгө | МО-129 | 335.00 | 242.00 | 246.00 | 4.0 | 0.53 | 84.45 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | |
247.00 | 265.80 | 18.8 | 0.99 | 109.08 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | |||||
33 | Мөнгө | МО-130 | 348.00 | 286.00 | 319.50 | 33.5 | 2.04 | 181.87 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | |
оролцуулан | 295.00 | 296.00 | 1.0 | 6.30 | 383.00 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | ||||
оролцуулан | 299.00 | 303.00 | 4.0 | 6.66 | 704.75 | 0.02 | 0.12 | 0.28 | ||||
оролцуулан | 309.00 | 311.00 | 2.0 | 2.89 | 411.50 | 0.01 | 0.06 | 0.14 | ||||
34 | Мөнгө | МО-131 | 296.00 | 83.00 | 96.00 | 13.0 | 0.73 | 45.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
98.00 | 103.00 | 5.0 | 0.43 | 29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||||
104.00 | 109.16 | 5.16 | 0.53 | 41.66 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | |||||
35 | Мөнгө | МО-132 | 335.00 | 1.00 | 5.00 | 4.0 | 0.52 | 41.92 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
141.00 | 147.00 | 6.0 | 0.89 | 31.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||||
36 | Мөнгө | МО-133 | 287.00 | нөлөө бүхий огтолцол байхгүй | ||||||||
37 | Мөнгө | МО-134 | 300.00 | нөлөө бүхий огтолцол байхгүй | ||||||||
38 | Мөнгө | МО-135 | 305.00 | 272.00 | 275.00 | 3.0 | 1.43 | 63.60 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | |
39 | Мөнгө | МО-136 | 332.00 | 309.60 | 310.60 | 1.0 | 0.54 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
Хүснэгт 2. 2020 оны өрөмдлөгийн ажлын үр дүн
Д/д | Байршил | Цооног | Гүн (м) | (м)-ээс | (м) хүртэлх | Дундаж урт (м) | Алт (г/т) | Мөнгө (г/т) | Зэс (%) | Хар тугалга (%) | Цайр (%) | |
1 | Мөнгө | МО-137 | 410.00 | 313.00 | 318.00 | 5.0 | 0.59 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
330.00 | 334.00 | 4.0 | 0.49 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |||||
2 | Мөнгө | МО-138 | 453.00 | 166.00 | 177.20 | 11.2 | 1.19 | 52.88 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | |
221.00 | 258.30 | 37.3 | 1.40 | 10.49 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |||||
270.60 | 281.00 | 10.4 | 3.34 | 47.21 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | |||||
3 | Мөнгө | МО-139 | 452.00 | 219.20 | 238.50 | 19.3 | 6.77 | 28.60 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | |
оролцуулан | 224.65 | 226.50 | 1.85 | 8.13 | 39.89 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | ||||
оролцуулан | 227.50 | 237.50 | 10.0 | 11.03 | 34.21 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | ||||
4 | Мөнгө | МО-140 | 305.00 | 205.10 | 228.00 | 22.9 | 4.73 | 87.10 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | |
оролцуулан | 205.10 | 224.00 | 18.9 | 5.26 | 101.11 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | ||||
5 | Мөнгө | МО-141 | 375.60 | 153.00 | 164.00 | 11.0 | 2.40 | 33.48 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
оролцуулан | 159.00 | 162.00 | 3.0 | 6.18 | 37.53 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ||||
168.00 | 209.00 | 41.0 | 1.94 | 103.21 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | |||||
оролцуулан | 168.00 | 179.00 | 11.0 | 4.83 | 249.03 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | ||||
272.00 | 288.00 | 16.0 | 1.78 | 357.81 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | |||||
6 | Мөнгө | МО-142 | 392.00 | 217.00 | 248.00 | 31.0 | 0.72 | 72.86 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | |
269.00 | 290.00 | 21.0 | 3.77 | 8.70 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | |||||
оролцуулан | 272.00 | 280.00 | 8.0 | 8.01 | 13.83 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | ||||
7 | Мөнгө | МО-143 | 431.00 | 257.00 | 295.00 | 38.0 | 1.32 | 78.44 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | |
оролцуулан | 281.00 | 284.00 | 3.0 | 2.76 | 171.67 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | ||||
297.00 | 306.00 | 9.0 | 4.60 | 6.50 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | |||||
оролцуулан | 303.00 | 304.00 | 1.0 | 32.30 | 13.10 | 0.00 | 0.06 | 0.07 | ||||
389.00 | 404.00 | 15.0 | 2.14 | 12.77 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | |||||
8 | Мөнгө | МО-144 | 443.00 | 238.00 | 270.00 | 32.0 | 1.59 | 115.80 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | |
272.00 | 285.00 | 13.0 | 1.07 | 247.52 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | |||||
300.00 | 319.30 | 19.3 | 6.26 | 15.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | |||||
оролцуулан | 305.00 | 307.00 | 2.0 | 22.35 | 29.55 | 0.02 | 0.19 | 0.13 | ||||
331.00 | 346.00 | 15.0 | 7.81 | 6.07 | 0.01 | 0.09 | 0.16 | |||||
оролцуулан | 344.00 | 346.00 | 2.0 | 32.95 | 17.00 | 0.03 | 0.34 | 0.73 | ||||
368.00 | 375.00 | 7.0 | 1.98 | 3.36 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |||||
9 | Мөнгө | МО-145 | 314.00 | үр дүн хүлээгдэж байна | ||||||||
10 | МО-146 | 470.00 | үр дүн хүлээгдэж байна | |||||||||
11 | МО-147 | 287.00 | үр дүн хүлээгдэж байна | |||||||||
12 | МО-148 | 452.00 | үр дүн хүлээгдэж байна | |||||||||
13 | МО-149 | 389.00 | үр дүн хүлээгдэж байна | |||||||||
14 | МО-150 | 381.00 | үр дүн хүлээгдэж байна | |||||||||
15 | МО-151 | 446.00 | үр дүн хүлээгдэж байна | |||||||||
16 | МО-152 | 473.00 | үр дүн хүлээгдэж байна | |||||||||
17 | МО-153 | 560.00 | үр дүн хүлээгдэж байна | |||||||||
18 | МО-154 | 470.00 | үр дүн хүлээгдэж байна | |||||||||
19 | МО-155 | 207.00 | үр дүн хүлээгдэж байна | |||||||||
20 | МО-156 | 491.00 | үр дүн хүлээгдэж байна | |||||||||
21 | МО-157 | 419.00 | үр дүн хүлээгдэж байна | |||||||||
22 | AЦO-1 | AЦO-379 | 401.00 | 296.00 | 302.00 | 6.0 | 0.80 | 7.68 | 0.43 | 0.51 | 3.26 | |
307.00 | 312.00 | 5.0 | 0.35 | 1.26 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | |||||
23 | AЦO-1 | AЦO-380 | 461.00 | үр дүн хүлээгдэж байна |
* Дээр дурьдсан уурхай, орд болон илрэлд тогтоогдсон хүдэржилт нь Степ Голдын хэрэгжүүлж буй төслүүдийн хүрээнд хийгдэж буй хайгуулын ажлын үр дүнтэй харилцан адил байна гэсэн үг биш.
Энэхүү мэдээний эх сурвалж хувилбарыг дор дурдсан холбоосноос харна уу.